Pos. | Player | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | 65 | 66 | 131 | |
T2 | -5 | 70 | 69 | 139 | |
T2 | -5 | 69 | 70 | 139 | |
T4 | -4 | 72 | 68 | 140 | |
T4 | -4 | 72 | 68 | 140 | |
T4 | -4 | 68 | 72 | 140 | |
7 | -3 | 70 | 71 | 141 | |
T8 | -2 | 73 | 69 | 142 | |
T8 | -2 | 72 | 70 | 142 | |
T8 | -2 | 71 | 71 | 142 | |
T11 | -1 | 74 | 69 | 143 | |
T11 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
T13 | E | 73 | 71 | 144 | |
T13 | E | 72 | 72 | 144 | |
T15 | +2 | 78 | 68 | 146 | |
T15 | +2 | 76 | 70 | 146 | |
17 | +3 | 73 | 74 | 147 | |
18 | +5 | 73 | 76 | 149 | |
T19 | +6 | 81 | 69 | 150 | |
T19 | +6 | 77 | 73 | 150 | |
T19 | +6 | 76 | 74 | 150 | |
T22 | +7 | 79 | 72 | 151 | |
T22 | +7 | 76 | 75 | 151 | |
T22 | +7 | 74 | 77 | 151 | |
T25 | +8 | 77 | 75 | 152 | |
T25 | +8 | 76 | 76 | 152 | |
T25 | +8 | 76 | 76 | 152 | |
T28 | +9 | 79 | 74 | 153 | |
T28 | +9 | 79 | 74 | 153 | |
T30 | +10 | 81 | 73 | 154 | |
T30 | +10 | 78 | 76 | 154 | |
32 | +11 | 75 | 80 | 155 | |
T33 | +12 | 79 | 77 | 156 | |
T33 | +12 | 77 | 79 | 156 | |
T35 | +14 | 84 | 74 | 158 | |
T35 | +14 | 80 | 78 | 158 | |
T35 | +14 | 80 | 78 | 158 | |
WD | - | 78 | WD | WD | |
NS | - | 81 | NS | NS | |
H
E
L
P